
Uppdaterad 2002-12-31
Personvagnar
|
Litt. |
Ägare/operatör |
Märkning mm. |
| A2KRT 5040 | SJ A2KRT 5040 | |
| AB4R 3384 | SJ AB4R 3384 | |
| B1K 5115N | SJ B5 4931 | |
| B5 4931 | SJ B5 4931 | |
| BS5 4987 | SJ BS5 4987 | |
|
|
SJ F33 55218 |
|
| R2 5177 | SJ R2 5177 | |
| R3R 4409 | SJ R3R 4409 | |
| S3 3945 | SJ S3 3945, Trolius vagn | |
|
|
SJ S17 55216 |
|
| S31 4959 | SJ S31 4959 (Svensk Tågkompetens) | |
| S31 4946 | SJ S31 4946 (Svensk Tågkompetens) | |
|
IBAB |
IBAB SV1-L 55133 |
|
| SV1-L 55171 | BJ SV1-L 55171 | |
| WL2 4425 | SJ WL2 4425 |
Godsvagnar
|
Litt. |
Ägare/operatör |
Märkning mm. |
| Elos | SJ Elos RIV 21-74-513 3 271-2 | |
| Elos | GC Elos 21-74-513 3 015-8 | |
| Habbins | SJ Habbins 31 RIV 74-277 0 109-7 | |
| Hbins | SJ Hbins RIV 34-74-278 2 120-7 | |
| Hbins-v | SJ Hbins-v 21 RIV 74-226 5 891-4 | |
|
|
SJ Hbis 21-74-225 2 041-1 |
|
| Kbis | SJ Kbis 21 RIV 74-338 2 445-5 | |
| Kbps | SJ Kbps 21 RIV 74-342 2 086-9 | |
| Kis | SJ Kis RIV 25-74-336 4 054-3 | |
| Kis | GC Kis RIV 25-74-336 4 051-9 | |
| Laais | SJ Laais 24 RIV 74-435 9 426-9 | |
| Lgjs | SJ Lgjs 42-74-440 4 231-6 | |
| Ljlps | SJ Ljlps 42-74-411 8 648-8 | |
| Lnps | SJ Lnps 42-74-412 9 880-4 | |
| Os | SJ Os 21-74-370 0 497-1 | |
| Smmnps | SJ Smmnps 82-74 472 1 204-0 | |
|
|
SJ uaai-x"A" 82-74-995 0 002-9 |
|
| Uads | SJ Uads 20-74-931 0 104-3 | |
| Ugkkpp | SJ Ugkkpp 42-74-903 9 083-3 | |
|
|
SJ UC 44-74-900 6 020-2 |
|
| Uc | SJ Uc 45-74-900 5 456-8 | |
| Upp | SJ Upp 42-74-904 1 520-0 | |
| Upps | SJ Upps 42-74-914 1 013-5 | |
| Zackk | Dyno Nitogen AB | 84-74-772 6 001-6 |
| Zacs | SJ Zacs 33 RIV 74-786 5 009-2 |
Tjänstevagnar
|
Litt. |
Ägare/operatör |
Märkning mm. |
|
BV |
BV Qax 44-74-945 4 695-8 |
|
| Qax | BV | BV Qax 44-74-945 3 948-2 |
| Qbb | BV | BV 74-945 3 098 |
|
BV |
BV Qbd 3067 84-74-985-8 |
|
| Qbd | BV | BV Qbd 84-74-985 3 133-8 |
| Qbe | BV | BV Qbe 40-74-945 3 519-5 |
| Qbt | BV | BV Qbt 33-74-985 0 570-6 |
| Qbv | BV | BV Qbv 44-74-945 0 400-7 |
| Qbv | BV | BV Qbv 44-74-945 0 641-6 |
| Qbv | BV | BV Qbv 44-74-945 0 236-5 |
|
BV |
BV Qbx 84-74-985 3 387-0 |
|
| Qgk | Qgk 946 0 261-7 | |
|
BV |
BV Qgl-y 44-74-945 0 883-4 |
|
|
BV |
BV Qgu 40-74-945 0 959-6 |
|
|
BV |
BV Qhd 44-74-945 0 002-1 |
|
| Qig | SJ 80-74-985 0 237-4 | |
|
BV |
BV Qlu 44-74-945 0 749-7 |
|
|
|
|
|
|
| Arbetsmaskiner | |
|
|
|
|
|
Alla bilder © Ulf Herdenberg